oleh

2020 Berakhir, Covid-19 di NTT 2.321 Kasus, Kota Kupang Terbanyak

Kupang, RNC – Kota Kupang menjadi episentrum covid-19 NTT dengan total 1.044 kasus dari 2.321 kasus covid-19 di NTT atau hampir 50%. Menyusul kabupaten Manggarai Barat dengan 190 kasus dan Ende 121 kasus.

Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 NTT 31 Desember 2020, total kasus covid-19 di NTT mencapai 2.321 kasus. dari jumlah ini sebanyak 1.202 pasien sembuh (51,78%) dan 50 pasien meninggal dunia (2,15%). Sisanya 1.069 pasien masih dirawat dan dikarantina (46,05%).

Data sebaran kasus Covid-19 di NTT Tahun 2020:

1. Kota Kupang: 1.044 (44,98%)
2. Manggarai Barat: 190 (8,18%)
3. Ende: 121 (5,21%)
4. Sikka: 118 (5,08%)
5. SBD: 103 (4,43%)
6. Sumba Timur: 101 (4,35%)
7. Manggarai: 89 (3,83%)
8. Sumba Barat: 83 (3,57%)
9. Lembata: 77 (3,315)
10. Belu: 62 (2,67%)
11. Sumba Tengah: 59 (2,54%)
12. Flores Timur: 58 (2,49%)
13. Ngada: 54 (2,32%)
14. Kab. Kupang: 43 (1,85%)
15. TTS: 32 (1,37%)
16. Nagekeo: 28 (1,20%)
17. Alor: 18 (0,77%)
18. Malaka: 15 (0,64%)
19. Rote Ndao: 12 (0,51%)
20. TTU: 6 (0,25%)
21. Sabu Raijua: 6 (0,25%)
22. Manggarai Timur: 2 (0,08%)

Total: 2.321 kasus

(rnc)

Baca Juga:  Dua Incumbent DPRD NTT Dapil 1 Gagal Pertahankan Kursi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *