Data Covid-19 NTT 24 Januari: Kota dan Kabupaten Kupang Terbanyak Kasus Aktif

Headline, Humanioradibaca 700 kali

Kupang, RNC – Senin (24/1/2022) hari ini, terdapat tambahan 11 kasus covid-19 di NTT. Dengan demikian total kasus aktif hingga saat ini di NTT sebanyak 191 kasus.

Dalam rilis Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi NTT, tambahan 11 kasus baru hari ini, yakni Belu 5 kasus, Kota Kupang 3 kasus, Manggarai 1, TTS 1 dan TTU 1 kasus. Untuk kasus sembuh, hari ini tidak ada pasien sembuh. Hal yang sama untuk kasus meninggal dunia.

Berdasarkan data dari Satgas Covid-19 Provinsi NTT, total terdapat 191 kasus aktif hingga hari ini. Daerah dengan jumlah kasus aktif terbanyak, yakni Kota Kupang dengan 51 kasus dan Kabupaten Kupang 50 kasus.

Menyusul Manggarao 20 kasus, Ngada 14 kasus, Manggarai Barat 11 kasus, dan Belu 10 kasus. Sementara dari lainnya di bawah angka 10. Hanya ada 2 kabupaten yang tidak ada kasus aktif, yakni Alor dan Sabu Raijua.

Total akumulasi kasus positif covid-19 di NTT hingga hari ini sebanyak 64.480 kasus. Dari jumlah itu, yang dinyatakan sembuh sebanyak 62.937 pasien dan sebanyak 1.352 pasien meninggal dunia. Pasien yang masih sementara dirawat saat ini sebanyak 191 orang.

Berikut data Covid-19 NTT Per 24 Januari 2022:

1. Kota Kupang: 15.650 positif, 15.264 sembuh, 51 dirawat dan 335 meninggal
2. TTS: 2.083 positif, 2.058 sembuh, 2 dirawat, 23 meninggal
3. Rote Ndao: 2.087 positif, 2.049 sembuh, 1 dirawat, 37 meninggal
4. Ende: 3.963 positif, 3.866 sembuh, 3 dirawat, 94 meninggal
5. Sikka: 4.312 positif, 4.267 sembuh, 3 dirawat, 42 meninggal
6. Flores Timur: 1.684 positif, 1.652 sembuh, 1 dirawat, 31 meninggal
7. Manggarai: 4.165 positif, 4.035 sembuh, 20 dirawat, 110 meninggal
8. Nagekeo: 1.486 positif, 1.461 sembuh, 6 dirawat, 19 meninggal
9. Manggarai Barat: 3.183 positif, 3.089 sembuh, 11 dirawat, 83 meninggal
10. Sumba Timur: 5.562 positif, 5.437 sembuh dan 2 dirawat. 123 meninggal
11. SBD: 1.492 positif, 1.441 sembuh, 1 dirawat, 50 meninggal
12. Sumba Barat: 1.372 positif, 1.340 sembuh, 3 dirawat, 29 meninggal
13. TTU: 1.119 positif, 1.089 sembuh, 6 dirawat, 24 meninggal
14. Kab. Kupang: 2.698 positif, 2.573 sembuh, 50 dirawat, 75 meninggal
15. Lembata: 2.082 positif, 2.025 sembuh, 2 dirawat, 55 meninggal
16. Alor: 1.231 positif, 1.187 sembuh, 44 meninggal
17. Malaka: 831 positif, 805 sembuh, 1 dirawat, 25 meninggal
18. Sumba Tengah: 1.815 positif, 1.785 sembuh, 2 dirawat, 28 meninggal
19. Manggarai Timur: 2.643 positif, 2.614 sembuh, 2 dirawat, 27 meninggal
20. Ngada: 2.169 positif, 2.119 sembuh, 14 dirawat, 36 meninggal
21. Belu: 1.690 positif, 1.639 sembuh, 10 dirawat, 41 meninggal
22. Sabu Raijua: 1.163 positif, 1.142 sembuh, – dirawat, 21 meninggal

(rnc)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *