Kupang, RNC – Covid-19 mulai melanda NTT sejak 9 April 2020 lalu. Hingga Selasa (20/10/2020) atau 6 bulan, total terdapat 605 kasus. Kasus ini tersebar di 21 kabupaten/kota. Tinggal Sabu Raijua yang belum terpapar.
Berdasarkan data yang dihimpun RakyatNTT.com dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 NTT, Kota Kupang menjadi daerah dengan jumlah kasus terbanyak, yakni 128 kasus. Dari jumlah ini sebanyak 80 orang dinyatakan sembuh. Sisanya 44 orang masih dirawat dan 4 lainnya meninggal dunia. Dengan demikian, tingkat kesembuhan di Kota Kupang menjadi 62,5%.
BACA JUGA: Melonjak Lagi! Hari Ini 14 Orang Positif Covid-19 di NTT, Kota Kupang Terbanyak
Kasus terbanyak kedua adalah Kabupaten Ende yakni 110 kasus. Dan luar biasanya, sebanyak 110 orang yang terpapar ini sudah dinyatakan sembuh beberapa waktu lalu. Berikutnya adalah Kabupaten Manggarai Barat dengan 65 kasus. Dari jumlah ini sebanyak 62 orang sudah sembuh. Tinggal 3 orang yang masih sementara dirawat. Dengan demikian, angka kesembuhannya mencapai 95,3 persen.
Berikut data lengkap kasus Covid-19 di NTT:
1. Kota Kupang: 128 positif, 80 sembuh, 44 dirawat dan 4 meninggal
2. TTS: 15 positif, 8 sembuh, 7 dirawat
3. Rote Ndao: 3 positif, 2 sembuh, 1 dirawat
4. Ende: 110 positif, 110 sembuh
5. Sikka: 54 positif, 53 sembuh, 1 dirawat
6. Flores Timur: 28 positif, 15 sembuh, 13 dirawat
7. Manggarai: 41 positif, 15 sembuh, 25 dirawat, 1 meninggal
8. Nagekeo: 13 positif, 11 sembuh, 2 dirawat
9. Manggarai Barat: 65 positif, 62 sembuh, 3 dirawat
10. Sumba Timur: 21 positif, 19 sembuh dan 2 meninggal
11. Sumba Barat Daya: 6 positif, 6 sembuh, 0 dirawat
12. Sumba Barat: 30 positif, 12 sembuh, 18 dirawat
13. TTU: 4 positif, 1 sembuh, 3 dirawat
14. Kab. Kupang: 19 positif, 16 sembuh, 3 dirawat
15. Lembata: 1 positif, 1 sembuh
16. Alor: 11 positif, 5 sembuh, 6 dirawat
17. Malaka: 3 positif, 1 sembuh, 2 dirawat
18. Sumba Tengah: 3 positif, 1 sembuh, 2 dirawat
19. Manggarai Timur: 1 positif, 1 dirawat
20. Ngada: 48 positif, 48 dirawat
21. Belu: 1 positif, 1 dirawat
(rnc)