Jayapura, RNC – Hingga pukul 20.00 Wita, DKI Jakarta masih menjadi kontingen dengan peraih medali terbanyak di ajang PON XX Papua. Total DKI sudah meraup 41 emas, 29 perak, 34 perunggu.
Menariknya, untuk posisi kedua kontingen Jawa Barat menggeser tuan rumah Papua. Jabar saat ini mengoleksi 33 emas, 30 perak dan 39 perunggu. Papua turun ke posisi tiga dengan meraih 32 emas, 16 perak dan 35 perunggu.
Sementara itu, NTT melorot ke peringkat 23 karena belum berhasil menambah pundi-pundi medali hari ini. Hingga saat ini sudah 33 provinsi dari total 34 provinsi yang meraih medali PON XX Papua 2021. Hanya Kalimantan Utara yang belum sama sekali meraih medali PON XX Papua 2021.
Berikut klasemen sementara PON XX Papua 2021, Selasa (5/10/2021), Pukul 20.00 Wita:
1. DKI Jakarta: 41 emas, 29 perak, 34 perunggu (104)
2. Jawa Barat: 33 emas, 30 perak, 39 perunggu (102)
3. Papua: 32 emas, 16 perak, 35 perunggu (83)
4. Jawa Timur: 28 emas, 29 perak, 24 perunggu (81)
5. Bali: 11 emas, 5 perak, 12 perunggu (28)
6. Jawa Tengah: 10 emas, 20 perak, 23 perunggu (53)
7. Riau: 7 emas, 9 perak, 5 perunggu (21)
8. Sumatera Utara: 6 emas, 9 perak, 8 perunggu (23)
9. Lampung: 4 emas, 1 perak, 0 perunggu (5)
10. Sumatera Barat: 3 emas, 2 perak, 9 perunggu (14)
11. Aceh: 3 emas, 2 perak, 2 perunggu (7)
12. Sumatera Selatan: 3 emas, 1 perak, 4 perunggu (8)
13. Kalimantan Timur: 2 emas, 8 perak, 17 perunggu (27)
14. Banten: 2 emas, 6 perak, 15 perunggu (23)
15. Jambi: 2 emas, 4 perak, 7 perunggu (13)
16. Sulawesi Selatan: 2 emas, 3 perak, 5 perunggu (10)
17. Sulawesi Utara: 2 emas, 1 perak, 3 perunggu (6)
18. NTB: 2 emas, 1 perak, 2 perunggu (5)
19. Sulawesi Tenggara: 2 emas, 1 perak, 0 perunggu (3)
20. Sulawesi Tengah: 1 emas, 3 perak, 1 perunggu (5)
21. Bengkulu: 1 emas, 2 perak, 2 perunggu (5)
22. Kalimantan Barat: 1 emas, 2 perak, 1 perunggu (4)
23. NTT: 1 emas, 1 perak, 1 perunggu (3)
23. Gorontalo: 1 emas, 1 perak, 1 perunggu (3)
24. DI Yogyakarta: 0 emas, 4 perak, 5 perunggu (9)
25. Papua Barat: 0 emas, 3 perak, 4 perunggu (7)
26. Bangka Belitung: 0 emas, 1 perak, 2 perunggu (3)
27. Kalimantan Tengah: 0 emas, 1 perak, 1 perunggu (2)
27. Kalimantan Selatan: 0 emas, 1 perak, 1 perunggu (2)
28. Maluku: 0 emas, 0 perak, 2 perunggu (2)
28. Kepulauan Riau: 0 emas, 0 perak, 2 perunggu (2)
28. Maluku Utara: 0 emas, 0 perak, 2 perunggu (2)
29. Sulawesi Barat: 0 emas, 0 perak, 1 perunggu (1)
(*/rnc)