oleh

Klasemen Perolehan Medali PON XX 9 Oktober Pukul 20.00 Wita: Papua Posisi 4, NTT Masih Peringkat 28

Jayapura, RNC – Perolehan medali di ajang PON XX Papua makin sengit. Jawa Barat kian menjauh dengan meraih 77 medali emas, 65 perak dan 71 perunggu. Unggul 9 medali emas dari DKI Jakarta yang berada di posisi kedua dengan 68 emas, 54 perak dan 69 perunggu.

Sementara itu, Jawa Timur menempel ketat DKI dengan meraih 67 emas, 61 perak dan 52 perunggu. Dan, keempat adalah tuan rumah Papua yang meraih 59 emas, 32 perak dan 59 perunggu. Sedangkan kontingen NTT hingga malam ini masih bertengger di peringkat 28 dengan meraih 1 emas, 1 perak dan 1 perunggu.

Berikut klasemen sementara PON XX Papua 2021, Sabtu (9/10/2021), Pukul 20.00 Wita:

1. Jawa Barat: 77 emas, 65 perak, 71 perunggu (214)

2. DKI Jakarta: 68 emas, 54 perak, 69 perunggu (191)

3. Jawa Timur: 67 emas, 61 perak, 52 perunggu (180)

4. Papua: 59 emas, 32 perak, 59 perunggu (150)

5. Jawa Tengah: 18 emas, 30 perak, 35 perunggu (83)

6. Bali: 15 emas,13 perak, 21 perunggu (49)

7. Riau: 14 emas, 15 perak, 14 perunggu (43)

8. Kalimantan Timur: 8 emas, 21 perak, 30 perunggu (59)

9. Lampung: 8 emas, 5 perak, 5 perunggu (17)

10. Banten: 7 emas, 9 perak, 20 perunggu (36)

11. Sulawesi Selatan: 7 emas, 7 perak, 8 perunggu (22)

12. Sumatera Utara: 6 emas, 13 perak, 12 perunggu (31)

13. DI Yogyakarta: 6 emas, 9 perak, 13 perunggu (28)

14. Jambi: 6 emas, 6 perak, 9 perunggu (21)

15. NTB: 6 emas, 6 perak, 3 perunggu (15)

16. Aceh: 6 emas, 4 perak, 4 perunggu (14)

17. Sulawesi Tenggara: 5 emas, 2 perak, 2 perunggu (9)

18. Sumatera Barat: 4 emas, 5 perak, 10 perunggu (19)

Baca Juga:  Ketua dan Sekretaris Nasdem NTT Diganti, Berikut Daftar Pengurus yang Baru

19. Sumatera Selatan: 4 emas, 2 perak, 9 perunggu (15)

20. Maluku: 3 emas, 2 perak, 3 perunggu (8)

21. Sulawesi Utara: 2 emas, 3 perak, 3 perunggu (8)

22. Kepulauan Riau: 2 emas, 1 perak, 3 perunggu (6)

23. Gorontalo: 2 emas, 1 perak, 1 perunggu (4)

24. Kalimantan Barat: 1 emas, 4 perak, 4 perunggu (9)

25. Bengkulu: 1 emas, 3 perak, 5 perunggu (9)

26. Sulawesi Tengah: 1 emas, 3 perak, 3 perunggu (7)

27. Bangka Belitung: 1 emas, 1 perak, 5 perunggu (8)

28. NTT: 1 emas, 1 perak, 1 perunggu (3)

29. Papua Barat: 0 emas, 10 perak, 8 perunggu (18)

30. Kalimantan Selatan: 0 emas, 4 perak, 6 perunggu (10)

31. Kalimantan Tengah: 0 emas, 2 perak, 4 perunggu (6)

32. Kalimantan Utara: 0 emas, 1 perak, 0 perunggu (1)

33. Maluku Utara: 0 emas, 0 perak, 2 perunggu (2)

33. Sulawesi Barat: 0 emas, 0 perak, 2 perunggu (2)

(*/rnc)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *