Kupang, RNC – Kontingen NTT memperbaiki peringkat perolehan medali PON XX Papua. Selasa (12/10/2021) hari ini NTT naik ke peringkat 20 setelah menyabet 3 medali emas.
Total NTT sudah meraih 4 medali emas, 6 perak dan 5 perunggu. Keempat medali emas disumbang dari cabang muaythai kelas 60 Kg putri, tarung derajat kelas 52-55 kg putra, pencak silat tanding kelas B 50-55 kg putri dan kempo embu berpasangan putra.
Medali perak disumbang dari cabang olahraga cricket super eight putra, kempo embu berpasangan kyu kenshi campuran, kempo embu berpasangan kyu kenshi putra, kempo embu berpasangan I putri, kempo embu berpasangan kyu kenshi putri dan kempo embu berpasangan II/III putri.
Selanjutnya, medali perunggu disumbang dari cabang wushu sanda kelas 60 kg putri, kempo embu berpasangan yudansha campuran, kempo embu beregu putra, pencak silat tanding kelas B 50-55 kg putra, dan pencak silat tanding kelas F 70-75 kg putra.
Kontingen NTT masih berpeluang meraih medali dari cabang tinju yang akan bertanding di final Rabu besok.
Berikut Klasemen Perolehan Medali PON XX Papua 12 Oktober Pukul 23.00 Wita:
1. Jawa Barat: 108 emas, 87 perak, 97 perunggu (292)
2. Jawa Timur: 97 emas, 79 perak, 70 perunggu (246)
3. DKI Jakarta: 90 emas, 74 perak, 85 perunggu (249)
4. Papua: 78 emas, 50 perak, 84 perunggu (212)
5. Jawa Tengah: 23 emas, 43 perak, 57 perunggu (123)
6. Bali: 22 emas, 19 perak, 39 perunggu (80)
7. Kalimantan Timur: 21 emas, 30 perak, 33 perunggu (84)
8. Riau: 17 emas, 21 perak 17 perunggu (55)
9. Lampung: 13 emas, 9 perak, 9 perunggu (31)
10. Sulawesi Selatan: 11 emas, 11 perak, 12 perunggu (34)
11. NTB: 11 emas, 8 perak, 7 perunggu (26)
12. Banten: 10 emas, 14 perak, 23 perunggu (47)
13. Aceh: 10 emas, 6 perak, 9 perunggu (25)
14. Sumatera Utara: 8 emas, 19 perak, 18 perunggu (45)
15. Sumatera Selatan: 8 emas, 4 perak, 15 perunggu (27)
16. DI Yogyakarta: 7 emas, 12 perak, 16 perunggu (35)
17. Sumatera Barat: 7 emas, 11 perak, 16 perunggu (34)
18. Jambi: 6 emas, 8 perak, 11 perunggu (25)
19. Sulawesi Tenggara: 5 emas, 3 perak, 5 perunggu (13)
20. NTT: 4 emas, 6 perak, 5 perunggu (15)
21. Maluku: 4 emas, 2 perak, 3 perunggu (9)
22. Kalimantan Barat: 3 emas, 5 perak, 6 perunggu (14)
23. Kalimantan Selatan: 2 emas, 7 perak, 10 perunggu (19)
24. Sulawesi Utara: 2 emas, 4 perak, 8 perunggu (14)
25. Kepulauan Riau: 2 emas, 4 perak, 3 perunggu (9)
26. Gorontalo: 2 emas, 1 perak, 2 perunggu (5)
27. Kalimantan Tengah: 1 emas, 5 perak, 4 perunggu (10)
28. Bengkulu: 1 emas, 4 perak, 6 perunggu (11)
30. Bangka Belitung: 1 emas, 2 perak, 8 perunggu (11)
31. Papua Barat: 0 emas, 10 perak, 10 perunggu (20)
32. Kalimantan Utara: 0 emas, 1 perak, 0 perunggu (1)
33. Maluku Utara: 0 emas, 0 perak, 2 perunggu (2)
33. Sulawesi Barat: 0 emas, 0 perak, 2 perunggu (2)
(rnc)