Kupang, RNC – Kontingen NTT berhasil menambah 2 medali dari cabang kempo, Sabtu (9/10/2021) kemarin. Tambahan 2 medali ini menempatkan NTT di peringkat 27 klasemen sementara perolehan medali PON XX Papua dari sebelumnya peringkat 28.
Dua medali cabang kempo yang diraih kontingen NTT kemarin yakni nomor embu berpasangan Randaka Minfini dan Dewinda Pinis yang meraih medali perak dan pasangan andalan NTT Dionisius Ramli dan Aldiani Deni meraih perunggu.
Berikut klasemen sementara PON XX Papua 2021, Minggu (10/10/2021), Pukul 10.00 Wita:
1. Jawa Barat: 78 emas, 65 perak, 71 perunggu (215)
2. Jawa Timur: 68 emas, 61 perak, 52 perunggu (181)
3. DKI Jakarta: 68 emas, 54 perak, 70 perunggu (192)
4. Papua: 59 emas, 32 perak, 59 perunggu (150)
5. Jawa Tengah: 18 emas, 31 perak, 35 perunggu (84)
6. Bali: 15 emas,13 perak, 21 perunggu (49)
7. Riau: 14 emas, 15 perak, 15 perunggu (44)
8. Kalimantan Timur: 9 emas, 23 perak, 29 perunggu (61)
9. Lampung: 8 emas, 5 perak, 5 perunggu (18)
10. Banten: 7 emas, 9 perak, 20 perunggu (36)
11. Sulawesi Selatan: 7 emas, 7 perak, 8 perunggu (22)
12. Sumatera Utara: 6 emas, 13 perak, 11 perunggu (30)
13. DI Yogyakarta: 6 emas, 9 perak, 13 perunggu (28)
14. Jambi: 6 emas, 6 perak, 9 perunggu (21)
15. NTB: 6 emas, 6 perak, 3 perunggu (15)
16. Aceh: 6 emas, 4 perak, 4 perunggu (14)
17. Sulawesi Tenggara: 5 emas, 2 perak, 2 perunggu (9)
18. Sumatera Barat: 4 emas, 5 perak, 10 perunggu (19)
19. Sumatera Selatan: 4 emas, 2 perak, 9 perunggu (15)
20. Maluku: 3 emas, 2 perak, 3 perunggu (8)
21. Sulawesi Utara: 2 emas, 3 perak, 3 perunggu (8)
22. Kepulauan Riau: 2 emas, 1 perak, 3 perunggu (6)
23. Gorontalo: 2 emas, 1 perak, 1 perunggu (4)
24. Kalimantan Barat: 1 emas, 4 perak, 4 perunggu (9)
25. Bengkulu: 1 emas, 3 perak, 5 perunggu (9)
26. Sulawesi Tengah: 1 emas, 3 perak, 3 perunggu (7)
27. NTT: 1 emas, 2 perak, 2 perunggu (5)
28. Bangka Belitung: 1 emas, 1 perak, 5 perunggu (8)
29. Papua Barat: 0 emas, 10 perak, 8 perunggu (18)
30. Kalimantan Selatan: 0 emas, 4 perak, 6 perunggu (10)
31. Kalimantan Tengah: 0 emas, 2 perak, 4 perunggu (6)
32. Kalimantan Utara: 0 emas, 1 perak, 0 perunggu (1)
33. Maluku Utara: 0 emas, 0 perak, 2 perunggu (2)
33. Sulawesi Barat: 0 emas, 0 perak, 2 perunggu (2)
(*/rnc)
Komentar