Klasemen Perolehan Medali PON XX, 8 Oktober Pukul 11.00 Wita: Jatim Kedua, Papua Keempat

Headline, Olahragadibaca 2,515 kali

Kupang, RNC – Kontingen Jawa Timur berhasil menyalip DKI Jakarta data perolehan sementara medali PON XX Papua. Hingga Jumat (8/10/2021) pukul 11.00 Wita, Jawa Barat masih kokoh di puncak dengan eraih 60 medali emas. Jatim di peringkat kedua mengoleksi 55 medali emas.

Selanjutnya, posisi ketiga ditempati DKI Jakarta 54 medali emas dan menyusul tuan rumah Papua di urutan keempat dengan 52 medali emas.

Kontingen NTT sendiri melorot ke posisi ke-28 dengan perolehan 1 emas, 1 perak dan 1 perunggu.

Berikut klasemen sementara PON XX Papua 2021, Jumat (8/10/2021), Pukul 11.00 Wita:

1. Jawa Barat: 60 emas, 55 perak, 61 perunggu (176)

2. Jawa Timur: 55 emas, 43 perak, 40 perunggu (138)

3. DKI Jakarta: 54 emas, 47 perak, 56 perunggu (157)

4. Papua: 52 emas, 25 perak, 47 perunggu (124)

5. Jawa Tengah: 18 emas, 27 perak, 30 perunggu (75)

6. Bali: 14 emas, 8 perak, 19 perunggu (41)

7. Riau: 10 emas, 13 perak, 10 perunggu (33)

8. Kalimantan Timur: 6 emas, 17 perak, 23 perunggu (46)

9. Sumatera Utara: 6 emas, 10 perak, 9 perunggu (25)

10. Banten: 5 emas, 9 perak, 17 perunggu (31)

11. NTB: 5 emas, 6 perak, 2 perunggu (13)

12. Lampung: 5 emas, 3 perak, 4 perunggu (12)

13. Sulawesi Tenggara: 5 emas, 1 perak, 2 perunggu (8)

14. Sulawesi Selatan: 4 emas, 7 perak, 8 perunggu (19)

15. Jambi: 4 emas, 6 perak, 9 perunggu (19)

16. Sumatera Barat: 4 emas, 4 perak, 9 perunggu (17)

17. Sumatera Selatan: 4 emas, 1 perak, 8 perunggu (13)

18. DI Yogyakarta: 2 emas, 6 perak, 10 perunggu (18)

19. Aceh: 3 emas, 4 perak, 4 perunggu (11)

20. Maluku: 3 emas, 2 perak, 3 perunggu (8)

21. Sulawesi Utara: 2 emas, 2 perak, 3 perunggu (7)

Baca Juga:  Cocok Pimpin NTT, Anita Gah Ajak Masyarakat Dukung Melki-Johni

22. Gorontalo: 2 emas, 1 perak, 1 perunggu (4)

23. Bengkulu: 1 emas, 3 perak, 5 perunggu (9)

24. Kalimantan Barat: 1 emas, 3 perak, 3 perunggu (7)

24. Sulawesi Tengah: 1 emas, 3 perak, 3 perunggu (7)

26. Bangka Belitung: 1 emas, 1 perak, 2 perunggu (5)

27. Kepulauan Riau: 1 emas, 1 perak, 3 perunggu (4)

28. NTT: 1 emas, 1 perak, 1 perunggu (3)

29. Papua Barat: 0 emas, 7 perak, 6 perunggu (13)

30. Kalimantan Selatan: 0 emas, 2 perak, 3 perunggu (5)

31. Kalimantan Tengah: 0 emas, 1 perak, 3 perunggu (4)

31. Kalimantan Utara: 0 emas, 1 perak, 0 perunggu (1)

32. Maluku Utara: 0 emas, 0 perak, 2 perunggu (2)

34. Sulawesi Barat: 0 emas, 0 perak, 1 perunggu (1)

(rnc)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *