Klasemen Perolehan Medali PON XX, 7 Oktober Pukul 09.00: Papua dan Jabar Sama-sama 50 Emas

Headline, Olahragadibaca 643 kali

Kupang, RNC – Jawa Barat, DKI Jakarta dan tim tuan rumah Papua bersaing ketat dalam perebutan medali di ajang PON XX Papua. Jawa Barat hingga Kamis (7/10/2021) pagi ini masih memuncaki klasemen sementara perolehan medali.

Tuan rumah Papua kini menggeser DKI Jakarta dan menempati peringkat 2. Namun, Jawa Barat terancam karena Papua juga mengantongi jumlah medali emas yang sama, yakni 50 medali.

DKI Jakarta tergeser ke peringkat 3 dengan mengantongi 47 medali emas, 40 perak dan 49 perunggu.

Berikut klasemen sementara PON XX Papua 2021, Kamis (7/10/2021), Pukul 09.00 Wita:

1. Jawa Barat: 50 emas, 46 perak, 54 perunggu (150)

2. Papua: 50 emas, 22 perak, 42 perunggu (114)

3. DKI Jakarta: 47 emas, 40 perak, 49 perunggu (136)

4. Jawa Timur: 42 emas, 36 perak, 35 perunggu (113)

5. Jawa Tengah: 14 emas, 25 perak, 29 perunggu (68)

6. Bali: 14 emas, 8 perak, 16 perunggu (38)

7. Riau: 9 emas, 12 perak, 10 perunggu (31)

8. Sumatera Utara: 6 emas, 10 perak, 9 perunggu (25)

9. Kalimantan Timur: 5 emas, 13 perak, 21 perunggu (39)

10. Lampung: 5 emas, 1 perak, 0 perunggu (6)

11. Banten: 4 emas, 9 perak, 16 perunggu (29)

12. Jambi: 4 emas, 4 perak, 7 perunggu (15)

13. NTB: 4 emas, 4 perak, 2 perunggu (10)

14. Sumatera Barat: 3 emas, 4 perak, 9 perunggu (16)

15. Sulawesi Selatan: 3 emas, 4 perak, 7 perunggu (14)

16. Aceh: 3 emas, 4 perak, 4 perunggu (11)

17. Sumatera Selatan: 3 emas, 1 perak, 5 perunggu (9)

18. DI Yogyakarta: 2 emas, 6 perak, 10 perunggu (18)

19. Sulawesi Utara: 2 emas, 2 perak, 3 perunggu (7)

20. Sulawesi Tenggara: 2 emas, 1 perak, 0 perunggu (3)

21. Bengkulu: 1 emas, 3 perak, 4 perunggu (8)

22. Sulawesi Tengah: 1 emas, 3 perak, 2 perunggu (6)

23. Kalimantan Barat: 1 emas, 2 perak, 1 perunggu (4)

24. Kepulauan Riau: 1 emas, 1 perak, 3 perunggu (5)

25. Bangka Belitung: 1 emas, 1 perak, 2 perunggu (5)

26. NTT: 1 emas, 1 perak, 1 perunggu (3)

26. Gorontalo: 1 emas, 1 perak, 1 perunggu (3)

28. Papua Barat: 0 emas, 5 perak, 4 perunggu (9)

29. Kalimantan Selatan: 0 emas, 2 perak, 3 perunggu (5)

30. Kalimantan Tengah: 0 emas, 1 perak, 3 perunggu (3)

31. Kalimantan Utara: 0 emas, 1 perak, 0 perunggu (1)

32. Maluku: 0 emas, 0 perak, 2 perunggu (2)

32. Maluku Utara: 0 emas, 0 perak, 2 perunggu (2)

34. Sulawesi Barat: 0 emas, 0 perak, 1 perunggu (1)

(rnc)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *