oleh

Perolehan Medali PON XX Papua, 13 Oktober, Pukul 23.00 Wita: Raih 5 Emas, NTT Naik ke Peringkat 19

Kupang, RNC – Kontingen NTT memperbaiki peringkat dalam klasemen perolehan medali PON XX Papua. Pada Rabu (13/10/2021) pukul 23.00 Wita, kontingen NTT sudah meraih total 22 medali. Rinciannya 5 emas, 10 perak dan 7 perunggu.

Dengan 22 medali, NTT naik satu tingkat ke peringkat 19. Sebelumnya bertengger di peringkat 20. Lima emas NTT diraih dari cabang muaythai kelas 60 kg putri, tarung derajat kelas 52-55 kg putra, pencak silat tanding kelas B 50-55 kg putri dan 2 medali emas lainnya dari cabang kempo.

Berikut Klasemen Perolehan Medali PON XX Papua 13 Oktober Pukul 23.00 Wita:

1. Jawa Barat: 125 emas, 97 perak, 111 perunggu (333)

2. Jawa Timur: 106 emas, 86 perak, 78 perunggu (270)

3. DKI Jakarta: 99 emas, 87 perak, 96 perunggu (282)

4. Papua: 87 emas, 60 perak, 99 perunggu (246)

5. Bali: 28 emas, 23 perak, 49 perunggu (100)

6. Jawa Tengah: 25 emas, 45 perak, 61 perunggu (131)

7. Kalimantan Timur: 22 emas, 32 perak, 40 perunggu (94)

8. Riau: 20 emas, 23 perak, 19 perunggu (62)

9. NTB: 14 emas, 10 perak, 12 perunggu (36)

10. Lampung: 14 emas, 10 perak, 11 perunggu (35)

11. Sulawesi Selatan: 11 emas, 12 perak, 13 perunggu (36)

12. Aceh: 11 emas, 6 perak, 10 perunggu (27)

13. Sumatera Utara: 10 emas, 20 perak, 19 perunggu (49)

14. Banten: 10 emas, 15, perak, 26 perunggu (51)

15. Sumatera Barat: 8 emas, 12 perak, 18 perunggu (38)

16. DI Yogyakarta: 8 emas, 12 perak, 17 perunggu (37)

17. Sumatera Selatan: 8 emas, 4 perak, 16 perunggu (28)

18. Jambi: 6 emas, 9 perak, 13 perunggu (28)

19. NTT: 5 emas, 10 perak, 7 perunggu (22)

20. Sulawesi Tenggara: 5 emas, 4 perak, 5 perunggu (14)

21. Maluku: 5 emas, 3 perak, 6 perunggu (14)

22. Sulawesi Utara: 4 emas, 6 perak, 11 perunggu (21)

23. Kalimantan Selatan: 3 emas, 9 perak, 11 perunggu (23)

24. Kalimantan Barat: 3 emas, 5 perak, 6 perunggu (14)

25. Papua Barat: 2 emas, 14 perak, 13 perunggu (29)

26. Kalimantan Tengah: 2 emas, 6 perak, 5 perunggu (13)

27. Kepulauan Riau: 2 emas, 4 perak, 4 perunggu (10)

28. Gorontalo: 2 emas, 1 perak, 2 perunggu (5)

29. Bengkulu: 1 emas, 4 perak, 7 perunggu (12)

30. Sulawesi Tengah: 1 emas, 4 perak, 6 perunggu (11)

31. Bangka Belitung: 1 emas, 2 perak, 8 perunggu (11)

32. Kalimantan Utara: 1 emas, 2 perak, 0 perunggu (3)

33. Maluku Utara: 0 emas, 0 perak, 3 perunggu (3)

34. Sulawesi Barat: 0 emas, 0 perak, 2 perunggu (2)

(rnc)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *