Jayapura, RNC – Persaingan perolehan medali di ajang PON XX Papua sangat ketat. Khususnya untuk peringkat 2, 3 dan 4 yang kini dihuni Jawa Barat, Papua dan Jawa Timur.
Berdasarkan data terkini dari situs resmi PON XX Papua, hingga Rabu (6/10/2021) pukul 07.00 Wita, DKI Jakarta masih memuncaki klasemen sementara perolehan medali, yakni mengantongi 42 emas, 31 perak dan 37 perunggu.
Berada di peringkat kedua, yakni Jawa Barat dengan 37 emas, 32 perak dan 42 perunggu. Papua yang sebelumnya selalu di peringkat kedua tergeser ke peringkat tiga dengan 34 emas, 18 perak dan 37 perunggu. Papua ditempel ketat Jawa Timur dengan 42 emas, 30 perak dan 25 perunggu.
Di peringkat 5 dan 6 juga terjadi persaingan ketat Bali dan Jawa Tengah. Bali yang selalu ada di peringkat 5 kini tergeser oleh Jawa Tengah. Kedua kontingen sama-sama meraih 12 emas. Namun Jawa Tengah unggul dalam perolehan medali perak.
Sementara itu, Provinsi NTT yang sebelumnya ada di peringkat 20 kini melorot ke peringkat 23. NTT digeser oleh Kalimantan Barat dan Bengkulu. NTT dan Gorontalo sama-sama ada di peringkat 23 karena sama-sama mengumpulkan 1 medali emas, 1 medali perak dan 1 perunggu.
Berikut klasemen sementara PON XX Papua 2021, Rabu (6/10/2021), Pukul 06.00 Wita:
1. DKI Jakarta: 42 emas, 31 perak, 37 perunggu (110)
2. Jawa Barat: 37 emas, 32 perak, 42 perunggu (111)
3. Papua: 34 emas, 18 perak, 37 perunggu (89)
4. Jawa Timur: 32 emas, 30 perak, 25 perunggu (81)
5. Jawa Tengah: 12 emas, 22 perak, 25 perunggu (59)
6. Bali: 12 emas, 5 perak, 13 perunggu (30)
7. Riau: 7 emas, 9 perak, 7 perunggu (23)
8. Sumatera Utara: 6 emas, 10 perak, 9 perunggu (25)
9. Lampung: 4 emas, 1 perak, 0 perunggu (5)
10. Jambi: 3 emas, 4 perak, 7 perunggu (14)
11. Sumatera Barat: 3 emas, 3 perak, 9 perunggu (15)
12. Aceh: 3 emas, 2 perak, 2 perunggu (7)
13. Sumatera Selatan: 3 emas, 1 perak, 4 perunggu (8)
14. Kalimantan Timur: 2 emas, 8 perak, 19 perunggu (29)
15. Banten: 2 emas, 7 perak, 15 perunggu (24)
16. Sulawesi Selatan: 2 emas, 4 perak, 5 perunggu (11)
17. Sulawesi Utara: 2 emas, 1 perak, 3 perunggu (6)
18. NTB: 2 emas, 1 perak, 2 perunggu (5)
19. Sulawesi Tenggara: 2 emas, 1 perak, 0 perunggu (3)
20. Sulawesi Tengah: 1 emas, 3 perak, 1 perunggu (5)
21. Bengkulu: 1 emas, 2 perak, 2 perunggu (5)
22. Kalimantan Barat: 1 emas, 2 perak, 1 perunggu (4)
23. NTT: 1 emas, 1 perak, 1 perunggu (3)
23. Gorontalo: 1 emas, 1 perak, 1 perunggu (3)
24. DI Yogyakarta: 0 emas, 5 perak, 5 perunggu (10)
25. Papua Barat: 0 emas, 3 perak, 4 perunggu (7)
26. Kalimantan Selatan: 0 emas, 2 perak, 1 perunggu (3)
27. Bangka Belitung: 0 emas, 1 perak, 2 perunggu (3)
27. Kalimantan Tengah: 0 emas, 1 perak, 2 perunggu (3)
28. Kepulauan Riau: 0 emas, 0 perak, 3 perunggu (3)
29. Maluku: 0 emas, 0 perak, 2 perunggu (2)
29. Maluku Utara: 0 emas, 0 perak, 2 perunggu (2)
30. Sulawesi Barat: 0 emas, 0 perak, 1 perunggu (1)
(rnc)