oleh

Klasemen Perolehan Medali PON XX Papua 6 Oktober Pukul 19.00: Jabar Nomor 1, NTT Turun ke Peringkat 26

Kupang, RNC – Persaingan perolehan medali di PON XX Papua kian ketat. Hingga pukul 19.00 Wita, kontingen Jawa Barat berhasil menyalip DKI Jakarta yang sejak hari pertama menguasai puncak klasemen perolehan medali.

Dilansir dari situs resmi PON XX Papua, Jawa Barat kini mendulang 50 keping emas, 44 perak dan 55 perunggu. Sedangkan DKI Jakarta yang berada di urutan kedua memperoleh 47 emas, 40 perak dan 47 perunggu. Posisi ketiga ditempati tuan rumah Papua yang memperoleh 45 emas, 22 perak dan 40 perunggu. Menempel ketat di posisi keempat adalah kontingen Jawa Timur dengan raihan 42 emas, 35 perak dan 35 perunggu.

banner BI FAST

Sementara itu, NTT yang belum berhasil menambah medali hari ini melorot ke peringkat 26. Namun, NTT membuka peluang perolehan medali dari cabang atletik, kempo dan tinju yang masih sementara berlangsung.

Berikut klasemen sementara PON XX Papua 2021, Rabu (6/10/2021), Pukul 19.00 Wita:

1. Jawa Barat: 50 emas, 44 perak, 55 perunggu (149)

2. DKI Jakarta: 47 emas, 40 perak, 47 perunggu (134)

3. Papua: 45 emas, 22 perak, 40 perunggu (107)

4. Jawa Timur: 42 emas, 35 perak, 35 perunggu (112)

5. Jawa Tengah: 14 emas, 24 perak, 28 perunggu (66)

6. Bali: 14 emas, 9 perak, 15 perunggu (38)

7. Riau: 9 emas, 12 perak, 10 perunggu (31)

8. Sumatera Utara: 6 emas, 10 perak, 9 perunggu (25)

9. Kalimantan Timur: 5 emas, 12 perak, 22 perunggu (39)

10. Lampung: 5 emas, 1 perak, 0 perunggu (6)

11. Banten: 4 emas, 9 perak, 16 perunggu (29)

12. Jambi: 4 emas, 4 perak, 7 perunggu (15)

13. Sumatera Barat: 3 emas, 4 perak, 9 perunggu (16)

Baca Juga:  Harga Tiket Pesawat di NTT Lampaui Tarif Batas Atas, Ini Penyebabnya

14. Sulawesi Selatan: 3 emas, 4 perak, 7 perunggu (14)

15. Aceh: 3 emas, 4 perak, 4 perunggu (11)

16. NTB: 3 emas, 4 perak, 2 perunggu (9)

17. Sumatera Selatan: 3 emas, 1 perak, 5 perunggu (9)

18. DI Yogyakarta: 2 emas, 6 perak, 10 perunggu (18)

19. Sulawesi Utara: 2 emas, 2 perak, 3 perunggu (7)

20. Sulawesi Tenggara: 2 emas, 3 perak, 1 perunggu (5)

21. Bengkulu: 1 emas, 3 perak, 4 perunggu (8)

22. Sulawesi Tengah: 1 emas, 3 perak, 1 perunggu (5)

23. Kalimantan Barat: 1 emas, 2 perak, 1 perunggu (4)

24. Kepulauan Riau: 1 emas, 1 perak, 3 perunggu (5)

25. Bangka Belitung: 1 emas, 1 perak, 2 perunggu (5)

26. NTT: 1 emas, 1 perak, 1 perunggu (3)

26. Gorontalo: 1 emas, 1 perak, 1 perunggu (3)

28. Papua Barat: 0 emas, 4 perak, 4 perunggu (8)

29. Kalimantan Selatan: 0 emas, 2 perak, 3 perunggu (5)

30. Kalimantan Tengah: 0 emas, 1 perak, 3 perunggu (3)

31. Kalimantan Utara: 0 emas, 1 perak, 0 perunggu (1)

32. Maluku: 0 emas, 0 perak, 2 perunggu (2)

32. Maluku Utara: 0 emas, 0 perak, 2 perunggu (2)

34. Sulawesi Barat: 0 emas, 0 perak, 1 perunggu (1)

(rnc)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *